Copa Chile 1994
 
 
   
Grupo A  
  ANT ARI CBL CBS IQU
Antofagasta   6 x 0 3 x 0 3 x 0 2 x 0
Arica 1 x 2   0 x 1 3 x 1 2 x 1
Cobreloa 3 x 0 3 x 2   2 x 1 5 x 3
Cobresal 3 x 2 0 x 0 1 x 3   1 x 2
Iquique 2 x 1 4 x 3 3 x 0 0 x 0  
Grupo B  
  ATA COQ LS OVA UCL
Atacama   1 x 0 2 x 0 1 x 0 4 x 1
Coquimbo 0 x 1   1 x 1 3 x 1 3 x 3
La Serena 1 x 2 0 x 0   2 x 0 1 x 1
Ovalle 2 x 1 1 x 2 1 x 1   2 x 1
Union Calera 1 x 0 1 x 1 0 x 2 0 x 0  
   
Grupo C  
  EVE SF UE UCH WAN
Everton   1 x 0 3 x 0 0 x 2 1 x 1
San Felipe 1 x 1   0 x 2 1 x 1 1 x 3
Union Espaņola 1 x 1 2 x 1   0 x 2 4 x 1
Universidad de Chile 3 x 1 4 x 1 4 x 0   4 x 2
Wanderers 0 x 1 0 x 0 1 x 2 0 x 2  
Grupo D  
  AI CC MEL PAL UC
Audax Italiano   3 x 4 1 x 0 1 x 2 0 x 1
Colo Colo 1 x 1   4 x 1 3 x 2 1 x 1
Melipilla 2 x 0 1 x 1   2 x 3 0 x 2
Palestino 4 x 1 0 x 1 2 x 1   1 x 0
Universidad Catolica 1 x 1 3 x 4 1 x 1 2 x 1  
   
Grupo E  
  COL HUA ŅUB OHI RAN SC
Colchagua   0 x 1 1 x 2 0 x 0 2 x 0 1 x 0
Huachipato 4 x 1   4 x 0 0 x 0 1 x 2 2 x 0
Ņublense 2 x 2 0 x 0   2 x 1 1 x 1 4 x 5
O'Higgins 1 x 1 2 x 1 3 x 1   1 x 1 1 x 0
Rangers 1  x0 0 x 0 3 x 2 3 x 1   1 x 0
Santa Cruz 2 x 2 2 x 1 2 x 1 2 x 2 2 x 1  
Grupo F  
  CON FV LOT OSO PM TEM
Concepcion   2 x 1 1 x 2 1 x 0 1 x 1 3 x 2
Fernandez Vial 2 x 0   4 x 0 0 x 2 0 x 0 4 x 2
Lota Schwager 1 x 2 2 x 4   0 x 1 0 x 1 1 x 1
Osorno 0 x 1 1 x 1 2 x 0   0 x 0 1 x 1
Puerto Montt 0 x 2 0 x 0 0 x 0 1 x 1   1 x 1
Temuco 2 x 2 1 x 0 1 x 1 0 x 1 1 x 2